Description
This portfolio employs a strategic approach to buying and selling positions, aiming to outperform a conventional buy-and-hold strategy for the general market with reduced volatility. Essentially, it operates similarly to SleepWell but incorporates leveraged assets. This ETF presents a viable alternative and complementary option for long-term position investors who may have idle cash that requires active management.
Similar to SleepWell, this portfolio allocates its entire investment to the market at all times but selectively adjusts its allocations on a weekly basis.
Beneath the surface, this portfolio utilizes a momentum indicator to categorize assets and then employs a minimum variance allocation strategy to determine the appropriate size for asset positions. It employs a 6% stop loss on the portfolio but will re-enter at the next signal or the commencement of week trading.
The following ETFs are utilized, the majority of which are leveraged:
ETF | Ticker | Leverage |
---|---|---|
ProShares Ultra Gold | UGL | 2x |
Invesco QQQ Trust | TQQQ | 3x |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPXL | 3x |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull | EDC | 3x |
Invesco DB US Dollar Bullish | UUP | 1x |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull | TMF | 3x |
iShares Micro-Cap ETF | IWC | 1x |
The use of UUP is mostly done to allow the strategy to find a neutral stance. Cash could be used here but over history UUP is better.
The graph above represents the equity from following the portfolio in the past.
In the Details section below, the Assets tab shows the range that each asset’s allocation can achieve. On the Trades tab is the historic trading record. Note though, the profit column indicates the profit to that one trade and not the portfolio as a whole.
Total position allocation is set to 95.00% of account
Details
Assets
Assets | Percentage |
---|---|
EDC | 0 - 200.00% |
EFO | 0 - 200.00% |
IWC | 0 - 100.00% |
SPXL | 0 - 100.00% |
TMF | 0 - 100.00% |
TQQQ | 0 - 100.00% |
UDN | 0 - 200.00% |
UGL | 0 - 100.00% |
UUP | 0 - 100.00% |
Metrics
Metric | Measure |
---|---|
AccountName | Insomniac |
NoOfTrades | 2070.00 |
NoOfWins | 1096.00 |
NoOfLosses | 974.00 |
SharpRatio | 0.89 |
SortinoRatio | 1.03 |
GrossProfit | $109685.92 |
FirstDate | 2010-06-07 |
LastDate | 2025-05-27 |
FirstEquity | $10000.00 |
FinalEquity | $119685.92 |
OpenEquity | $116585.85 |
LongEquity | $109685.92 |
ShortEquity | $0.00 |
PercentWins | 52.95% |
AveWin | 3.54% |
AveLoss | -3.03% |
AveWinLoss | 1.17 |
Expectancy | 0.44% |
MedianDrawUp | 41.90% |
MednDrawDown | -13.20% |
MaxDrawDown | -23.36% |
Kelly | 12.56% |
Kendall | 0.51 |
Return | 0.10 |
APR | 18.04% |
CalmarRatio | 1.34 |
Trades
Symbol | Open | Close | Open Price | Close Price | Type | Size | Profit | Balance | Equity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP | 2010-06-07 | 2010-06-11 | $22.29 | $22.02 | Long | 303 | -1.24% | 9884.34 | 9884.34 |
IWC | 2010-06-07 | 2010-06-11 | $34.36 | $33.60 | Long | 41 | -2.23% | 9884.34 | 9884.34 |
UGL | 2010-06-07 | 2010-06-11 | $53.36 | $54.30 | Long | 10 | 1.76% | 9884.34 | 9884.34 |
TMF | 2010-06-07 | 2010-06-11 | $82.87 | $81.78 | Long | 9 | -1.32% | 9884.34 | 9884.34 |
IWC | 2010-06-14 | 2010-06-21 | $35.04 | $36.12 | Long | 38 | 3.09% | 649.60 | 9853.61 |
UGL | 2010-06-14 | 2010-06-21 | $54.07 | $57.28 | Long | 7 | 5.94% | 649.60 | 9853.61 |
TMF | 2010-06-14 | 2010-06-21 | $79.80 | $79.67 | Long | 3 | -0.15% | 649.60 | 9853.61 |
UUP | 2010-06-14 | 2010-06-21 | $21.75 | $21.53 | Long | 334 | -0.99% | 649.60 | 9853.61 |
IWC | 2010-06-21 | 2010-06-25 | $36.12 | $33.99 | Long | 57 | -5.91% | 2586.98 | 9844.27 |
UGL | 2010-06-21 | 2010-06-28 | $57.28 | $56.83 | Long | 9 | -0.79% | 591.00 | 9891.99 |
TMF | 2010-06-21 | 2010-06-28 | $79.67 | $88.37 | Long | 17 | 10.91% | 591.00 | 9891.99 |
UUP | 2010-06-21 | 2010-06-28 | $21.53 | $21.50 | Long | 246 | -0.16% | 591.00 | 9891.99 |
IWC | 2010-06-28 | 2010-07-01 | $34.60 | $32.64 | Long | 52 | -5.66% | 2288.19 | 9756.29 |
UGL | 2010-06-28 | 2010-07-02 | $56.83 | $52.69 | Long | 7 | -7.28% | 2657.02 | 9728.67 |
UUP | 2010-06-28 | 2010-07-06 | $21.50 | $21.17 | Long | 281 | -1.53% | 522.06 | 9718.13 |
TMF | 2010-06-28 | 2010-07-06 | $88.37 | $92.27 | Long | 12 | 4.41% | 522.06 | 9718.13 |
TMF | 2010-07-06 | 2010-07-09 | $92.27 | $87.92 | Long | 1 | -4.72% | 609.98 | 9710.81 |
UDN | 2010-07-06 | 2010-07-12 | $22.10 | $22.07 | Long | 200 | -0.12% | 467.82 | 9677.96 |
UUP | 2010-07-06 | 2010-07-12 | $21.17 | $21.19 | Long | 221 | 0.12% | 467.82 | 9677.96 |
UUP | 2010-07-12 | 2010-07-19 | $21.19 | $20.75 | Long | 294 | -2.12% | 560.52 | 9568.01 |
TMF | 2010-07-12 | 2010-07-19 | $87.73 | $91.36 | Long | 13 | 4.13% | 560.52 | 9568.01 |
IWC | 2010-07-12 | 2010-07-19 | $33.38 | $32.40 | Long | 56 | -2.93% | 560.52 | 9568.01 |
TMF | 2010-07-19 | 2010-07-26 | $91.36 | $88.35 | Long | 1 | -3.29% | 674.37 | 9580.09 |
UUP | 2010-07-19 | 2010-07-26 | $20.75 | $20.68 | Long | 214 | -0.33% | 674.37 | 9580.09 |
UDN | 2010-07-19 | 2010-07-26 | $22.50 | $22.59 | Long | 199 | 0.39% | 674.37 | 9580.09 |
UUP | 2010-07-26 | 2010-07-28 | $20.68 | $20.63 | Long | 254 | -0.21% | 9479.99 | 9479.99 |
EDC | 2010-07-26 | 2010-07-28 | $157.28 | $157.46 | Long | 11 | 0.11% | 9479.99 | 9479.99 |
UGL | 2010-07-26 | 2010-07-28 | $50.92 | $48.31 | Long | 15 | -5.13% | 9479.99 | 9479.99 |
TMF | 2010-07-26 | 2010-07-28 | $88.35 | $85.24 | Long | 13 | -3.52% | 9479.99 | 9479.99 |
UGL | 2010-08-02 | 2010-08-09 | $50.55 | $52.01 | Long | 61 | 2.89% | 366.31 | 9733.33 |
TMF | 2010-08-02 | 2010-08-09 | $87.77 | $88.76 | Long | 32 | 1.13% | 366.31 | 9733.33 |
EFO | 2010-08-02 | 2010-08-09 | $22.60 | $23.39 | Long | 143 | 3.50% | 366.31 | 9733.33 |
EFO | 2010-08-09 | 2010-08-12 | $23.39 | $20.41 | Long | 45 | -12.73% | 9157.44 | 9157.44 |
TMF | 2010-08-09 | 2010-08-12 | $88.76 | $93.95 | Long | 45 | 5.84% | 9157.44 | 9157.44 |
TQQQ | 2010-08-09 | 2010-08-12 | $0.48 | $0.41 | Long | 8897 | -15.24% | 9157.44 | 9157.44 |
EFO | 2010-08-16 | 2010-08-23 | $21.06 | $20.15 | Long | 99 | -4.34% | 572.99 | 9168.78 |
EDC | 2010-08-16 | 2010-08-23 | $151.01 | $155.97 | Long | 3 | 3.29% | 572.99 | 9168.78 |
TMF | 2010-08-16 | 2010-08-23 | $101.61 | $105.45 | Long | 28 | 3.77% | 572.99 | 9168.78 |
UGL | 2010-08-16 | 2010-08-23 | $53.62 | $53.86 | Long | 66 | 0.45% | 572.99 | 9168.78 |
EDC | 2010-08-23 | 2010-08-25 | $155.97 | $140.85 | Long | 10 | -9.70% | 1981.48 | 9127.00 |
UUP | 2010-08-23 | 2010-08-30 | $20.84 | $20.80 | Long | 239 | -0.21% | 707.97 | 9051.24 |
TMF | 2010-08-23 | 2010-08-30 | $105.45 | $106.63 | Long | 4 | 1.12% | 707.97 | 9051.24 |
UGL | 2010-08-23 | 2010-08-30 | $53.86 | $54.65 | Long | 31 | 1.47% | 707.97 | 9051.24 |
TMF | 2010-08-30 | 2010-09-03 | $106.63 | $95.71 | Long | 8 | -10.24% | 1473.63 | 9346.77 |
UGL | 2010-08-30 | 2010-09-07 | $54.65 | $56.47 | Long | 98 | 3.33% | 504.17 | 9342.51 |
EFO | 2010-08-30 | 2010-09-07 | $20.15 | $21.69 | Long | 13 | 7.66% | 504.17 | 9342.51 |
EDC | 2010-08-30 | 2010-09-07 | $145.70 | $161.62 | Long | 13 | 10.93% | 504.17 | 9342.51 |
EDC | 2010-09-07 | 2010-09-10 | $161.62 | $165.56 | Long | 8 | 2.44% | 9209.55 | 9209.55 |
TMF | 2010-09-07 | 2010-09-10 | $102.98 | $94.01 | Long | 3 | -8.71% | 9209.55 | 9209.55 |
UGL | 2010-09-07 | 2010-09-10 | $56.47 | $55.03 | Long | 129 | -2.55% | 9209.55 | 9209.55 |
EDC | 2010-09-13 | 2010-09-20 | $175.55 | $179.77 | Long | 10 | 2.41% | 687.90 | 9722.62 |
UGL | 2010-09-13 | 2010-09-20 | $55.23 | $58.36 | Long | 121 | 5.67% | 687.90 | 9722.62 |
TMF | 2010-09-13 | 2010-09-20 | $92.72 | $94.40 | Long | 3 | 1.81% | 687.90 | 9722.62 |
UGL | 2010-09-20 | 2010-09-27 | $58.36 | $60.09 | Long | 94 | 2.96% | 693.80 | 10063.88 |
EDC | 2010-09-20 | 2010-09-27 | $179.77 | $188.26 | Long | 3 | 4.72% | 693.80 | 10063.88 |
TMF | 2010-09-20 | 2010-09-27 | $94.40 | $100.68 | Long | 8 | 6.65% | 693.80 | 10063.88 |
TQQQ | 2010-09-20 | 2010-09-27 | $0.52 | $0.57 | Long | 4188 | 9.24% | 693.80 | 10063.88 |
UGL | 2010-09-27 | 2010-10-04 | $60.09 | $61.62 | Long | 107 | 2.55% | 742.71 | 10419.85 |
EDC | 2010-09-27 | 2010-10-04 | $188.26 | $206.12 | Long | 13 | 9.49% | 742.71 | 10419.85 |
TMF | 2010-09-27 | 2010-10-04 | $100.68 | $102.11 | Long | 5 | 1.42% | 742.71 | 10419.85 |
EDC | 2010-10-04 | 2010-10-11 | $206.12 | $218.03 | Long | 7 | 5.78% | 478.96 | 10977.16 |
TMF | 2010-10-04 | 2010-10-11 | $102.11 | $100.28 | Long | 8 | -1.79% | 478.96 | 10977.16 |
TQQQ | 2010-10-04 | 2010-10-11 | $0.54 | $0.57 | Long | 3925 | 5.47% | 478.96 | 10977.16 |
UGL | 2010-10-04 | 2010-10-11 | $61.62 | $64.19 | Long | 87 | 4.17% | 478.96 | 10977.16 |
TMF | 2010-10-11 | 2010-10-14 | $100.28 | $97.93 | Long | 6 | -2.34% | 1066.57 | 11316.81 |
UGL | 2010-10-11 | 2010-10-18 | $64.19 | $66.26 | Long | 95 | 3.22% | 550.65 | 11168.34 |
EDC | 2010-10-11 | 2010-10-18 | $218.03 | $220.95 | Long | 17 | 1.34% | 550.65 | 11168.34 |
TQQQ | 2010-10-18 | 2010-10-20 | $0.63 | $0.61 | Long | 7760 | -3.19% | 10760.96 | 10760.96 |
TMF | 2010-10-18 | 2010-10-20 | $92.01 | $92.43 | Long | 15 | 0.45% | 10760.96 | 10760.96 |
UGL | 2010-10-18 | 2010-10-20 | $66.26 | $63.21 | Long | 55 | -4.60% | 10760.96 | 10760.96 |
EDC | 2010-10-18 | 2010-10-20 | $220.95 | $207.89 | Long | 3 | -5.91% | 10760.96 | 10760.96 |
TMF | 2010-10-25 | 2010-10-27 | $94.44 | $87.74 | Long | 27 | -7.10% | 10527.15 | 10527.15 |
UGL | 2010-10-25 | 2010-10-27 | $63.92 | $62.72 | Long | 24 | -1.88% | 10527.15 | 10527.15 |
TQQQ | 2010-10-25 | 2010-10-27 | $0.64 | $0.64 | Long | 9960 | -0.37% | 10527.15 | 10527.15 |
EDC | 2010-11-08 | 2010-11-12 | $242.36 | $224.38 | Long | 2 | -7.42% | 8440.68 | 10226.19 |
TQQQ | 2010-11-08 | 2010-11-12 | $0.70 | $0.69 | Long | 10651 | -2.68% | 8440.68 | 10226.19 |
UGL | 2010-11-08 | 2010-11-15 | $68.50 | $66.33 | Long | 27 | -3.17% | 10231.59 | 10231.59 |
EFO | 2010-11-22 | 2010-11-24 | $25.73 | $24.71 | Long | 63 | -3.97% | 10294.60 | 10294.60 |
IWC | 2010-11-22 | 2010-11-24 | $38.15 | $38.35 | Long | 32 | 0.55% | 10294.60 | 10294.60 |
TQQQ | 2010-11-22 | 2010-11-24 | $0.65 | $0.66 | Long | 10420 | 1.78% | 10294.60 | 10294.60 |
TQQQ | 2010-11-29 | 2010-12-06 | $0.67 | $0.71 | Long | 14589 | 6.64% | 441.03 | 11004.78 |
UGL | 2010-12-06 | 2010-12-09 | $70.47 | $67.94 | Long | 56 | -3.59% | 4245.67 | 10907.86 |
TQQQ | 2010-12-06 | 2010-12-13 | $0.71 | $0.74 | Long | 5638 | 4.81% | 475.98 | 10994.59 |
IWC | 2010-12-06 | 2010-12-13 | $39.77 | $41.29 | Long | 64 | 3.83% | 475.98 | 10994.59 |
IWC | 2010-12-13 | 2010-12-20 | $41.29 | $41.37 | Long | 257 | 0.18% | 547.15 | 11133.55 |
IWC | 2010-12-20 | 2010-12-27 | $41.37 | $42.07 | Long | 150 | 1.69% | 575.65 | 11290.80 |
TQQQ | 2010-12-20 | 2010-12-27 | $0.74 | $0.74 | Long | 5541 | -0.09% | 575.65 | 11290.80 |
SPXL | 2010-12-20 | 2010-12-27 | $5.30 | $5.37 | Long | 44 | 1.25% | 575.65 | 11290.80 |
SPXL | 2010-12-27 | 2011-01-03 | $5.37 | $5.57 | Long | 43 | 3.74% | 626.56 | 11431.06 |
TQQQ | 2010-12-27 | 2011-01-03 | $0.74 | $0.76 | Long | 1265 | 1.97% | 626.56 | 11431.06 |
IWC | 2010-12-27 | 2011-01-03 | $42.07 | $42.50 | Long | 225 | 1.02% | 626.56 | 11431.06 |
IWC | 2011-01-03 | 2011-01-10 | $42.50 | $42.35 | Long | 252 | -0.34% | 802.54 | 11441.23 |
SPXL | 2011-01-10 | 2011-01-18 | $5.53 | $5.90 | Long | 1465 | 6.65% | 650.20 | 12179.83 |
TQQQ | 2011-01-10 | 2011-01-18 | $0.79 | $0.82 | Long | 3029 | 4.31% | 650.20 | 12179.83 |
SPXL | 2011-01-18 | 2011-01-21 | $5.90 | $5.82 | Long | 949 | -1.40% | 11805.23 | 11805.23 |
TQQQ | 2011-01-18 | 2011-01-21 | $0.82 | $0.82 | Long | 6627 | -0.84% | 11805.23 | 11805.23 |
EDC | 2011-01-18 | 2011-01-21 | $237.21 | $225.07 | Long | 1 | -5.12% | 11805.23 | 11805.23 |
TQQQ | 2011-01-24 | 2011-01-31 | $0.79 | $0.79 | Long | 5498 | -0.16% | 1205.77 | 11873.70 |
SPXL | 2011-01-24 | 2011-01-31 | $5.75 | $5.74 | Long | 770 | -0.17% | 1205.77 | 11873.70 |
EFO | 2011-01-24 | 2011-01-31 | $28.38 | $28.03 | Long | 80 | -1.22% | 1205.77 | 11873.70 |
TQQQ | 2011-01-31 | 2011-02-07 | $0.79 | $0.86 | Long | 6108 | 9.23% | 518.64 | 12675.22 |
EFO | 2011-01-31 | 2011-02-07 | $28.03 | $29.24 | Long | 104 | 4.29% | 518.64 | 12675.22 |
SPXL | 2011-01-31 | 2011-02-07 | $5.74 | $6.20 | Long | 492 | 7.98% | 518.64 | 12675.22 |
TQQQ | 2011-02-07 | 2011-02-14 | $0.86 | $0.90 | Long | 7819 | 4.93% | 334.58 | 13096.08 |
EFO | 2011-02-07 | 2011-02-14 | $29.24 | $29.48 | Long | 90 | 0.83% | 334.58 | 13096.08 |
SPXL | 2011-02-07 | 2011-02-14 | $6.20 | $6.43 | Long | 431 | 3.86% | 334.58 | 13096.08 |
SPXL | 2011-02-14 | 2011-02-22 | $6.43 | $6.44 | Long | 790 | 0.08% | 12839.25 | 12839.25 |
TQQQ | 2011-02-14 | 2011-02-22 | $0.90 | $0.88 | Long | 5631 | -2.47% | 12839.25 | 12839.25 |
EFO | 2011-02-14 | 2011-02-22 | $29.48 | $28.85 | Long | 85 | -2.14% | 12839.25 | 12839.25 |
SPXL | 2011-02-28 | 2011-03-02 | $6.38 | $6.07 | Long | 1185 | -4.92% | 12358.35 | 12358.35 |
EFO | 2011-02-28 | 2011-03-02 | $29.96 | $29.49 | Long | 137 | -1.56% | 12358.35 | 12358.35 |
TQQQ | 2011-02-28 | 2011-03-02 | $0.87 | $0.83 | Long | 963 | -5.38% | 12358.35 | 12358.35 |
TQQQ | 2011-03-14 | 2011-03-16 | $0.80 | $0.75 | Long | 555 | -5.86% | 11871.98 | 11871.98 |
SPXL | 2011-03-14 | 2011-03-16 | $5.94 | $5.71 | Long | 695 | -3.93% | 11871.98 | 11871.98 |
UGL | 2011-03-14 | 2011-03-16 | $70.79 | $67.95 | Long | 105 | -4.01% | 11871.98 | 11871.98 |
UGL | 2011-03-21 | 2011-03-28 | $70.91 | $69.16 | Long | 23 | -2.47% | 487.72 | 11577.40 |
UDN | 2011-03-21 | 2011-03-28 | $24.67 | $24.44 | Long | 381 | -0.95% | 487.72 | 11577.40 |
IWC | 2011-03-21 | 2011-03-28 | $42.51 | $43.72 | Long | 6 | 2.83% | 487.72 | 11577.40 |
TQQQ | 2011-03-28 | 2011-04-04 | $0.84 | $0.86 | Long | 1007 | 2.70% | 720.53 | 12167.83 |
SPXL | 2011-03-28 | 2011-04-04 | $6.24 | $6.53 | Long | 1670 | 4.61% | 720.53 | 12167.83 |
SPXL | 2011-04-04 | 2011-04-11 | $6.53 | $6.45 | Long | 1373 | -1.15% | 889.83 | 11912.98 |
TQQQ | 2011-04-04 | 2011-04-11 | $0.86 | $0.84 | Long | 2994 | -2.50% | 889.83 | 11912.98 |
SPXL | 2011-04-11 | 2011-04-13 | $6.45 | $6.30 | Long | 1343 | -2.31% | 11837.68 | 11837.68 |
TQQQ | 2011-04-11 | 2011-04-13 | $0.84 | $0.82 | Long | 3023 | -1.90% | 11837.68 | 11837.68 |
SPXL | 2011-04-18 | 2011-04-25 | $6.09 | $6.55 | Long | 765 | 7.50% | 664.91 | 12509.34 |
TQQQ | 2011-04-18 | 2011-04-25 | $0.79 | $0.89 | Long | 2039 | 12.85% | 664.91 | 12509.34 |
UGL | 2011-04-18 | 2011-04-25 | $76.53 | $78.95 | Long | 63 | 3.16% | 664.91 | 12509.34 |
UGL | 2011-04-25 | 2011-05-02 | $78.95 | $83.20 | Long | 86 | 5.38% | 405.61 | 12896.41 |
TQQQ | 2011-04-25 | 2011-05-02 | $0.89 | $0.93 | Long | 5715 | 4.01% | 405.61 | 12896.41 |
SPXL | 2011-05-02 | 2011-05-04 | $7.06 | $6.83 | Long | 1052 | -3.27% | 12763.60 | 12763.60 |
UGL | 2011-05-02 | 2011-05-04 | $83.20 | $81.47 | Long | 63 | -2.08% | 12763.60 | 12763.60 |
IWC | 2011-05-02 | 2011-05-04 | $45.58 | $44.13 | Long | 1 | -3.19% | 12763.60 | 12763.60 |
TQQQ | 2011-05-09 | 2011-05-16 | $0.90 | $0.88 | Long | 2658 | -2.19% | 12575.02 | 12575.02 |
UGL | 2011-05-09 | 2011-05-16 | $77.92 | $76.93 | Long | 10 | -1.27% | 12575.02 | 12575.02 |
SPXL | 2011-05-09 | 2011-05-16 | $6.61 | $6.51 | Long | 1325 | -1.44% | 12575.02 | 12575.02 |
UGL | 2011-05-23 | 2011-05-31 | $78.16 | $81.20 | Long | 18 | 3.89% | 642.67 | 13189.70 |
TMF | 2011-05-23 | 2011-05-31 | $79.97 | $81.18 | Long | 44 | 1.51% | 642.67 | 13189.70 |
SPXL | 2011-05-23 | 2011-05-31 | $6.27 | $6.68 | Long | 1063 | 6.55% | 642.67 | 13189.70 |
SPXL | 2011-05-31 | 2011-06-02 | $6.68 | $6.26 | Long | 896 | -6.20% | 6253.71 | 12719.83 |
UGL | 2011-05-31 | 2011-06-06 | $81.20 | $82.13 | Long | 31 | 1.15% | 636.99 | 12696.48 |
TMF | 2011-05-31 | 2011-06-06 | $81.18 | $79.99 | Long | 49 | -1.46% | 636.99 | 12696.48 |
TMF | 2011-06-06 | 2011-06-13 | $79.99 | $83.15 | Long | 26 | 3.94% | 796.03 | 12632.45 |
UDN | 2011-06-06 | 2011-06-13 | $25.24 | $24.94 | Long | 328 | -1.17% | 796.03 | 12632.45 |
UGL | 2011-06-06 | 2011-06-13 | $82.13 | $79.74 | Long | 21 | -2.91% | 796.03 | 12632.45 |
UDN | 2011-06-13 | 2011-06-20 | $24.94 | $24.79 | Long | 277 | -0.59% | 723.01 | 12725.09 |
TMF | 2011-06-13 | 2011-06-20 | $83.15 | $84.57 | Long | 25 | 1.71% | 723.01 | 12725.09 |
UGL | 2011-06-13 | 2011-06-20 | $79.74 | $81.24 | Long | 36 | 1.88% | 723.01 | 12725.09 |
TMF | 2011-06-20 | 2011-06-27 | $84.57 | $83.30 | Long | 24 | -1.51% | 848.03 | 12374.26 |
UDN | 2011-06-20 | 2011-06-27 | $24.79 | $24.54 | Long | 126 | -1.02% | 848.03 | 12374.26 |
SPXL | 2011-06-20 | 2011-06-27 | $5.56 | $5.61 | Long | 380 | 0.85% | 848.03 | 12374.26 |
UGL | 2011-06-20 | 2011-06-27 | $81.24 | $76.70 | Long | 58 | -5.59% | 848.03 | 12374.26 |
TMF | 2011-06-27 | 2011-06-29 | $83.30 | $78.35 | Long | 24 | -5.94% | 2728.49 | 12551.42 |
UGL | 2011-06-27 | 2011-07-05 | $76.70 | $77.68 | Long | 45 | 1.28% | 472.87 | 12660.15 |
UDN | 2011-06-27 | 2011-07-05 | $24.54 | $25.05 | Long | 186 | 2.10% | 472.87 | 12660.15 |
SPXL | 2011-06-27 | 2011-07-05 | $5.61 | $6.55 | Long | 273 | 16.80% | 472.87 | 12660.15 |
UDN | 2011-07-05 | 2011-07-11 | $25.05 | $24.55 | Long | 239 | -2.02% | 12420.00 | 12420.00 |
SPXL | 2011-07-05 | 2011-07-11 | $6.55 | $6.41 | Long | 948 | -2.13% | 12420.00 | 12420.00 |
UGL | 2011-07-18 | 2011-07-25 | $87.21 | $89.23 | Long | 22 | 2.32% | 753.30 | 12573.31 |
TMF | 2011-07-18 | 2011-07-25 | $81.81 | $78.70 | Long | 30 | -3.80% | 753.30 | 12573.31 |
TQQQ | 2011-07-18 | 2011-07-25 | $0.84 | $0.91 | Long | 407 | 8.12% | 753.30 | 12573.31 |
UDN | 2011-07-18 | 2011-07-25 | $24.70 | $25.18 | Long | 285 | 1.94% | 753.30 | 12573.31 |
SPXL | 2011-07-25 | 2011-07-28 | $6.44 | $6.03 | Long | 716 | -6.26% | 5072.66 | 12279.51 |
TMF | 2011-07-25 | 2011-08-01 | $78.70 | $85.67 | Long | 22 | 8.86% | 687.14 | 12383.66 |
UGL | 2011-07-25 | 2011-08-01 | $89.23 | $88.96 | Long | 61 | -0.30% | 687.14 | 12383.66 |
UDN | 2011-08-01 | 2011-08-08 | $25.30 | $24.91 | Long | 292 | -1.52% | 805.48 | 12811.41 |
TMF | 2011-08-01 | 2011-08-08 | $85.67 | $100.85 | Long | 15 | 17.72% | 805.48 | 12811.41 |
UGL | 2011-08-01 | 2011-08-08 | $88.96 | $98.18 | Long | 34 | 10.36% | 805.48 | 12811.41 |
UDN | 2011-08-08 | 2011-08-15 | $24.91 | $25.23 | Long | 235 | 1.26% | 696.36 | 12806.59 |
UUP | 2011-08-08 | 2011-08-15 | $18.42 | $18.19 | Long | 334 | -1.27% | 696.36 | 12806.59 |
UUP | 2011-08-15 | 2011-08-22 | $18.19 | $18.13 | Long | 340 | -0.33% | 678.23 | 12810.85 |
UDN | 2011-08-15 | 2011-08-22 | $25.23 | $25.30 | Long | 235 | 0.28% | 678.23 | 12810.85 |
UUP | 2011-08-22 | 2011-08-29 | $18.13 | $18.07 | Long | 341 | -0.33% | 681.64 | 12804.29 |
UDN | 2011-08-22 | 2011-08-29 | $25.30 | $25.39 | Long | 235 | 0.38% | 681.64 | 12804.29 |
UDN | 2011-08-29 | 2011-09-06 | $25.39 | $24.67 | Long | 237 | -2.85% | 688.03 | 12803.32 |
UUP | 2011-08-29 | 2011-09-06 | $18.07 | $18.58 | Long | 338 | 2.82% | 688.03 | 12803.32 |
UUP | 2011-09-06 | 2011-09-12 | $18.58 | $18.97 | Long | 335 | 2.09% | 710.41 | 12808.54 |
UDN | 2011-09-06 | 2011-09-12 | $24.67 | $24.15 | Long | 239 | -2.12% | 710.41 | 12808.54 |
UUP | 2011-09-12 | 2011-09-19 | $18.97 | $18.96 | Long | 330 | -0.05% | 650.49 | 12835.23 |
UDN | 2011-09-12 | 2011-09-19 | $24.15 | $24.16 | Long | 242 | 0.04% | 650.49 | 12835.23 |
TQQQ | 2011-09-19 | 2011-09-23 | $0.72 | $0.61 | Long | 3141 | -14.45% | 3344.79 | 12497.58 |
UGL | 2011-09-19 | 2011-09-23 | $110.06 | $95.40 | Long | 8 | -13.32% | 3344.79 | 12497.58 |
UUP | 2011-09-19 | 2011-09-26 | $18.96 | $19.21 | Long | 469 | 1.32% | 662.16 | 12530.35 |
TMF | 2011-09-19 | 2011-09-26 | $133.08 | $153.66 | Long | 1 | 15.46% | 662.16 | 12530.35 |
TQQQ | 2011-09-26 | 2011-10-03 | $0.66 | $0.57 | Long | 3579 | -13.06% | 671.71 | 12280.78 |
UUP | 2011-09-26 | 2011-10-03 | $19.21 | $19.35 | Long | 471 | 0.72% | 671.71 | 12280.78 |
UGL | 2011-09-26 | 2011-10-03 | $86.69 | $90.70 | Long | 5 | 4.63% | 671.71 | 12280.78 |
UUP | 2011-10-03 | 2011-10-10 | $19.35 | $18.99 | Long | 304 | -1.85% | 700.83 | 12290.80 |
UDN | 2011-10-03 | 2011-10-10 | $23.58 | $24.05 | Long | 243 | 2.00% | 700.83 | 12290.80 |
UUP | 2011-10-10 | 2011-10-17 | $18.99 | $18.78 | Long | 305 | -1.07% | 596.67 | 12213.29 |
UDN | 2011-10-10 | 2011-10-17 | $24.05 | $24.33 | Long | 241 | 1.16% | 596.67 | 12213.29 |
UGL | 2011-10-17 | 2011-10-20 | $93.78 | $86.42 | Long | 2 | -7.85% | 12119.62 | 12119.62 |
TQQQ | 2011-10-17 | 2011-10-20 | $0.78 | $0.74 | Long | 3810 | -5.74% | 12119.62 | 12119.62 |
UUP | 2011-10-17 | 2011-10-20 | $18.78 | $18.81 | Long | 454 | 0.14% | 12119.62 | 12119.62 |
UGL | 2011-10-24 | 2011-10-31 | $89.77 | $97.78 | Long | 4 | 8.92% | 491.34 | 12143.87 |
TQQQ | 2011-10-24 | 2011-10-31 | $0.76 | $0.80 | Long | 3595 | 4.11% | 491.34 | 12143.87 |
UUP | 2011-10-24 | 2011-10-31 | $18.66 | $18.50 | Long | 450 | -0.88% | 491.34 | 12143.87 |
SPXL | 2011-10-31 | 2011-11-02 | $4.94 | $4.53 | Long | 1119 | -8.21% | 11916.36 | 11916.36 |
TMF | 2011-10-31 | 2011-11-02 | $128.33 | $138.66 | Long | 32 | 8.04% | 11916.36 | 11916.36 |
TQQQ | 2011-10-31 | 2011-11-02 | $0.80 | $0.74 | Long | 2599 | -7.31% | 11916.36 | 11916.36 |
SPXL | 2011-11-07 | 2011-11-10 | $4.73 | $4.61 | Long | 1149 | -2.55% | 11736.65 | 11736.65 |
TQQQ | 2011-11-07 | 2011-11-10 | $0.77 | $0.75 | Long | 1883 | -2.54% | 11736.65 | 11736.65 |
UGL | 2011-11-07 | 2011-11-10 | $103.61 | $102.99 | Long | 9 | -0.60% | 11736.65 | 11736.65 |
