Portfolio - Playground


Strategies playing to make money

Description

This portfolio employs a strategic approach to buying and selling positions in an attempt to outperform a simple buy-and-hold strategy. It presents a viable alternative and complement to long-term position investors, offering favorable exposure characteristics.

The portfolio does not allocate its entire allocation to the market at all times but selectively acquires and sells positions on a daily basis. At times, only one or two positions may be held, but this can rapidly increase if favorable market conditions arise.

Subsequently, this strategy incorporates a small collection of four complementary strategies for acquiring index-related equities and selecting leveraged exchange-traded funds (ETFs).

The following ETFs are used:

ETF Ticker Leverage
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF LABU 3x
Invesco QQQ Trust QQQ 1x
ProShares Ultra QQQ QLD 2x
ProShares UltraPro QQQ TQQQ 3x
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF SOXL 3x
Direxion Daily S&P500 Bull 3X ETF SPXL 3x
ProShares Ultra S&P500 SSO 2x
ProShares Short VIX Short-Term Futures SVXY -0.5x
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF TECL 3x
Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF TMF 3x
Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF TNA 3x
Invesco DB US Dollar Bullish UUP 1x
ProShares Ultra 20+ Year Treasury UBT 2x
ProShares VIX Short-Term Futures VIXY 1.5x

The graph above represents the portfolio growth in recent history.

In the Details section below, the Assets tab shows the range that each asset’s allocation can achieve. This allocation can change on a monthly basis as the portfolio adjusts itself. On the Trades tab is the historic trading record. Note though, the profit column indicates the profit to that one trade and not the portfolio as a whole.

Total position allocation is set to 90.00% of account

Details

Assets

Assets Percentage
AGG 0 - 10.54%
BIL 0 - 20.81%
LABU 0 - 8.15%
PSQ 0 - 3.08%
QQQ 0 - 3.08%
QYLD 0 - 1.24%
SHY 0 - 10.54%
SOXL 0 - 14.56%
SPLV 0 - 10.54%
SPXL 0 - 35.88%
SPY 0 - 3.08%
SQQQ 0 - 7.46%
SVXY 0 - 3.34%
TECL 0 - 4.79%
TNA 0 - 18.13%
TQQQ 0 - 38.83%
UUP 0 - 0.00%
UVXY 0 - 7.46%
VIXY 0 - 6.43%
VXX 0 - 10.27%

Metrics

Metric Measure
AccountName Playground
NoOfTrades 6716.00
NoOfWins 4098.00
NoOfLosses 2618.00
SharpRatio 1.89
SortinoRatio 2.60
GrossProfit $264066.88
FirstDate 2015-01-05
LastDate 2025-07-15
FirstEquity $10000.00
FinalEquity $274066.88
OpenEquity $181521.46
LongEquity $264066.88
ShortEquity $0.00
PercentWins 61.02%
AveWin 3.58%
AveLoss -3.14%
AveWinLoss 1.14
Expectancy 0.96%
MedianDrawUp 52.51%
MednDrawDown -8.33%
MaxDrawDown -15.00%
Kelly 26.88%
Kendall 0.40
Return 0.10
APR 36.97%
CalmarRatio 4.91

Trades

Symbol Open Close Open Price Close Price Type Size Profit Balance Equity
SPXL 2015-01-05 2015-01-06 $19.63 $19.04 Long 19 -3.01% 5742.61 9790.62
SPY 2015-01-05 2015-01-06 $170.36 $168.63 Long 2 -1.02% 5742.61 9790.62
TQQQ 2015-01-05 2015-01-07 $3.80 $3.60 Long 162 -5.17% 6706.57 9899.92
SOXL 2015-01-05 2015-01-07 $1.99 $1.83 Long 28 -8.01% 6706.57 9899.92
TQQQ 2015-01-05 2015-01-07 $3.80 $3.60 Long 15 -5.17% 6706.57 9899.92
SPXL 2015-01-05 2015-01-07 $19.63 $18.84 Long 2 -4.01% 6706.57 9899.92
SPXL 2015-01-06 2015-01-07 $19.04 $18.84 Long 30 -1.03% 6706.57 9899.92
SVXY 2015-01-05 2015-01-08 $60.62 $60.50 Long 5 -0.20% 8582.04 10010.56
SPXL 2015-01-07 2015-01-08 $18.84 $19.56 Long 4 3.83% 8582.04 10010.56
TQQQ 2015-01-07 2015-01-08 $3.60 $3.76 Long 23 4.53% 8582.04 10010.56
SPXL 2015-01-06 2015-01-08 $19.04 $19.56 Long 4 2.76% 8582.04 10010.56
TQQQ 2015-01-06 2015-01-08 $3.69 $3.76 Long 23 1.93% 8582.04 10010.56
SPXL 2015-01-05 2015-01-08 $19.63 $19.56 Long 35 -0.34% 8582.04 10010.56
QYLD 2015-01-05 2015-01-08 $7.57 $7.60 Long 74 0.48% 8582.04 10010.56
TQQQ 2015-01-07 2015-01-08 $3.60 $3.76 Long 47 4.53% 8582.04 10010.56
TQQQ 2015-01-06 2015-01-09 $3.69 $3.91 Long 103 6.02% 9002.87 9998.30
QQQ 2015-01-06 2015-01-09 $93.61 $95.49 Long 4 2.01% 9002.87 9998.30
TQQQ 2015-01-06 2015-01-09 $3.69 $3.91 Long 119 6.02% 9002.87 9998.30
SPXL 2015-01-09 2015-01-12 $20.23 $19.63 Long 4 -2.92% 8343.16 9950.97
SPXL 2015-01-09 2015-01-12 $20.23 $19.63 Long 20 -2.92% 8343.16 9950.97
SPY 2015-01-09 2015-01-12 $172.22 $170.56 Long 2 -0.96% 8343.16 9950.97
SPXL 2015-01-13 2015-01-14 $19.56 $18.28 Long 4 -6.54% 5942.23 9816.27
SOXL 2015-01-12 2015-01-14 $2.00 $1.79 Long 188 -10.56% 5942.23 9816.27
TQQQ 2015-01-12 2015-01-14 $3.82 $3.56 Long 101 -6.86% 5942.23 9816.27
QQQ 2015-01-12 2015-01-14 $94.76 $92.62 Long 4 -2.26% 5942.23 9816.27
SVXY 2015-01-14 2015-01-15 $52.53 $54.76 Long 5 4.25% 7369.29 9780.07
SPXL 2015-01-13 2015-01-15 $19.56 $18.83 Long 4 -3.70% 7369.29 9780.07
TQQQ 2015-01-13 2015-01-15 $3.79 $3.66 Long 23 -3.23% 7369.29 9780.07
TQQQ 2015-01-13 2015-01-15 $3.79 $3.66 Long 166 -3.23% 7369.29 9780.07
SOXL 2015-01-08 2015-01-15 $1.93 $1.85 Long 32 -3.89% 7369.29 9780.07
TNA 2015-01-12 2015-01-15 $36.75 $36.25 Long 9 -1.38% 7369.29 9780.07
SVXY 2015-01-16 2015-01-20 $52.30 $55.10 Long 5 5.35% 5373.28 10070.34
SPXL 2015-01-16 2015-01-20 $18.04 $19.03 Long 4 5.45% 5373.28 10070.34
TQQQ 2015-01-16 2015-01-20 $3.46 $3.66 Long 24 5.83% 5373.28 10070.34
SPXL 2015-01-16 2015-01-20 $18.04 $19.03 Long 4 5.45% 5373.28 10070.34
TQQQ 2015-01-16 2015-01-20 $3.46 $3.66 Long 24 5.83% 5373.28 10070.34
TQQQ 2015-01-16 2015-01-20 $3.46 $3.66 Long 170 5.83% 5373.28 10070.34
SPXL 2015-01-13 2015-01-20 $19.56 $19.03 Long 36 -2.72% 5373.28 10070.34
SPXL 2015-01-08 2015-01-20 $19.56 $19.03 Long 3 -2.74% 5373.28 10070.34
TQQQ 2015-01-08 2015-01-20 $3.76 $3.66 Long 16 -2.65% 5373.28 10070.34
SOXL 2015-01-20 2015-01-21 $1.85 $1.88 Long 255 1.49% 8689.10 10065.50
TQQQ 2015-01-16 2015-01-21 $3.46 $3.65 Long 233 5.41% 8689.10 10065.50
SPXL 2015-01-16 2015-01-21 $18.04 $18.78 Long 40 4.07% 8689.10 10065.50
QYLD 2015-01-13 2015-01-21 $7.61 $7.47 Long 75 -1.83% 8689.10 10065.50
SPXL 2015-01-14 2015-01-21 $18.28 $18.78 Long 19 2.73% 8689.10 10065.50
SPY 2015-01-14 2015-01-21 $166.59 $168.14 Long 2 0.93% 8689.10 10065.50
SPXL 2015-01-16 2015-01-21 $18.04 $18.78 Long 31 4.07% 8689.10 10065.50
TQQQ 2015-01-13 2015-01-21 $3.79 $3.65 Long 119 -3.63% 8689.10 10065.50
SVXY 2015-01-21 2015-01-22 $53.32 $58.06 Long 5 8.89% 8979.40 10121.78
TQQQ 2015-01-21 2015-01-23 $3.65 $3.95 Long 108 8.17% 9379.39 10116.19
QQQ 2015-01-21 2015-01-23 $93.37 $95.86 Long 4 2.66% 9379.39 10116.19
TNA 2015-01-16 2015-01-23 $33.67 $37.02 Long 9 9.96% 9379.39 10116.19
TNA 2015-01-26 2015-01-27 $36.71 $36.68 Long 9 -0.09% 7680.85 10006.00
SPXL 2015-01-26 2015-01-27 $19.68 $19.16 Long 39 -2.64% 7680.85 10006.00
SVXY 2015-01-26 2015-01-27 $59.06 $57.92 Long 5 -1.93% 7680.85 10006.00
SOXL 2015-01-26 2015-01-27 $1.97 $1.91 Long 198 -2.96% 7680.85 10006.00
SPXL 2015-01-27 2015-01-28 $19.16 $19.50 Long 4 1.73% 5352.74 9852.28
TQQQ 2015-01-27 2015-01-28 $3.78 $3.82 Long 23 1.31% 5352.74 9852.28
TQQQ 2015-01-26 2015-01-28 $3.96 $3.82 Long 23 -3.43% 5352.74 9852.28
SPXL 2015-01-23 2015-01-28 $19.97 $19.50 Long 20 -2.39% 5352.74 9852.28
SPY 2015-01-23 2015-01-28 $171.71 $170.36 Long 2 -0.79% 5352.74 9852.28
SOXL 2015-01-28 2015-01-29 $1.95 $1.83 Long 235 -6.16% 3502.04 10009.56
SPXL 2015-01-26 2015-01-29 $19.68 $18.41 Long 4 -6.47% 3502.04 10009.56
SOXL 2015-01-28 2015-01-29 $1.95 $1.83 Long 202 -6.16% 3502.04 10009.56
SPXL 2015-01-28 2015-01-30 $19.50 $18.45 Long 40 -5.35% 3721.22 9784.99
SOXL 2015-01-30 2015-02-02 $1.81 $1.76 Long 246 -2.64% 2899.87 9961.95
SVXY 2015-01-29 2015-02-02 $52.92 $50.78 Long 5 -4.04% 2899.87 9961.95
TQQQ 2015-01-28 2015-02-02 $3.82 $3.63 Long 104 -5.02% 2899.87 9961.95
QQQ 2015-01-28 2015-02-02 $94.99 $93.38 Long 4 -1.69% 2899.87 9961.95
TECL 2015-01-27 2015-02-03 $3.15 $3.13 Long 234 -0.58% 4796.47 10157.21
SPXL 2015-01-30 2015-02-03 $18.45 $19.13 Long 4 3.65% 4796.47 10157.21
TQQQ 2015-01-29 2015-02-03 $3.58 $3.74 Long 23 4.39% 4796.47 10157.21
TQQQ 2015-01-29 2015-02-03 $3.58 $3.74 Long 164 4.39% 4796.47 10157.21
SOXL 2015-02-02 2015-02-03 $1.76 $1.79 Long 209 1.42% 4796.47 10157.21
SPXL 2015-02-02 2015-02-03 $18.33 $19.13 Long 20 4.32% 4796.47 10157.21
SPY 2015-02-02 2015-02-03 $166.93 $169.39 Long 2 1.47% 4796.47 10157.21
TNA 2015-01-29 2015-02-03 $35.85 $36.05 Long 9 0.56% 4796.47 10157.21
SPXL 2015-01-29 2015-02-04 $18.41 $19.35 Long 36 5.11% 6305.14 10128.84
QYLD 2015-01-28 2015-02-04 $7.52 $7.56 Long 75 0.51% 6305.14 10128.84
TQQQ 2015-02-03 2015-02-04 $3.74 $3.76 Long 200 0.60% 6305.14 10128.84
QQQ 2015-02-03 2015-02-04 $94.32 $94.50 Long 3 0.19% 6305.14 10128.84
SPXL 2015-01-26 2015-02-04 $19.68 $19.35 Long 30 -1.69% 6305.14 10128.84
TQQQ 2015-02-02 2015-02-04 $3.63 $3.76 Long 121 3.54% 6305.14 10128.84
SOXL 2015-02-04 2015-02-06 $1.84 $1.94 Long 239 5.35% 8202.07 10283.32
TQQQ 2015-01-29 2015-02-06 $3.58 $3.92 Long 224 9.36% 8202.07 10283.32
TECL 2015-02-04 2015-02-06 $3.16 $3.30 Long 152 4.39% 8202.07 10283.32
SPXL 2015-02-05 2015-02-06 $19.63 $20.11 Long 20 2.45% 8202.07 10283.32
SPXL 2015-02-05 2015-02-06 $19.63 $20.11 Long 41 2.45% 8202.07 10283.32
TQQQ 2015-02-05 2015-02-06 $3.83 $3.92 Long 275 2.36% 8202.07 10283.32
TNA 2015-01-28 2015-02-10 $37.90 $38.04 Long 9 0.37% 5005.21 10469.35
TQQQ 2015-02-09 2015-02-10 $3.78 $3.86 Long 42 1.94% 5005.21 10469.35
SVXY 2015-02-09 2015-02-10 $51.35 $53.26 Long 6 3.72% 5005.21 10469.35
SPXL 2015-02-09 2015-02-10 $19.55 $19.92 Long 19 1.86% 5005.21 10469.35
QYLD 2015-02-10 2015-02-11 $7.57 $7.60 Long 16 0.33% 3977.41 10500.59
SOXL 2015-02-09 2015-02-12 $1.87 $2.08 Long 222 11.49% 4924.00 10694.49
SVXY 2015-02-11 2015-02-12 $53.44 $55.00 Long 6 2.92% 4924.00 10694.49
TNA 2015-02-10 2015-02-12 $38.04 $38.61 Long 20 1.48% 4924.00 10694.49
TNA 2015-02-12 2015-02-13 $38.61 $39.30 Long 16 1.79% 7164.26 10759.26
SPXL 2015-02-09 2015-02-13 $19.55 $20.83 Long 40 6.52% 7164.26 10759.26
TQQQ 2015-02-09 2015-02-13 $3.78 $4.19 Long 268 10.65% 7164.26 10759.26
SVXY 2015-02-13 2015-02-17 $57.26 $57.17 Long 6 -0.16% 3391.75 10785.71
TNA 2015-02-17 2015-02-18 $40.03 $39.94 Long 16 -0.23% 5721.54 10785.00
SOXL 2015-02-17 2015-02-18 $2.19 $2.20 Long 207 0.67% 5721.54 10785.00
TQQQ 2015-02-11 2015-02-18 $3.98 $4.25 Long 43 6.84% 5721.54 10785.00
SPXL 2015-02-02 2015-02-18 $18.33 $21.01 Long 41 14.62% 5721.54 10785.00
TECL 2015-02-09 2015-02-18 $3.21 $3.64 Long 146 13.46% 5721.54 10785.00
SVXY 2015-02-18 2015-02-19 $56.84 $57.38 Long 6 0.95% 6065.82 10798.70
TNA 2015-02-23 2015-02-24 $40.49 $40.84 Long 16 0.86% 5570.52 10901.53
SPXL 2015-02-23 2015-02-24 $21.40 $21.46 Long 30 0.26% 5570.52 10901.53
SVXY 2015-02-23 2015-02-24 $60.75 $61.37 Long 6 1.02% 5570.52 10901.53
SPXL 2015-02-04 2015-02-25 $19.35 $21.61 Long 38 11.65% 3914.49 10868.31
SPY 2015-02-04 2015-02-25 $170.15 $176.61 Long 1 3.80% 3914.49 10868.31
SOXL 2015-02-25 2015-02-26 $2.29 $2.28 Long 208 -0.32% 3899.33 10922.30
SPXL 2015-02-25 2015-02-27 $21.61 $21.49 Long 30 -0.53% 4080.84 10857.55
SOXL 2015-02-27 2015-03-02 $2.30 $2.33 Long 201 1.23% 3454.95 11013.67
SVXY 2015-02-26 2015-03-02 $63.43 $64.62 Long 5 1.88% 3454.95 11013.67
TNA 2015-03-02 2015-03-03 $40.94 $41.52 Long 19 1.44% 3430.02 10897.81
SVXY 2015-03-03 2015-03-04 $65.78 $64.07 Long 5 -2.60% 3750.37 10828.92
TNA 2015-02-25 2015-03-05 $40.95 $40.89 Long 15 -0.14% 3905.84 10847.87
SOXL 2015-03-03 2015-03-06 $2.45 $2.30 Long 198 -6.12% 5160.15 10667.82
TQQQ 2015-02-26 2015-03-06 $4.44 $4.45 Long 39 0.14% 5160.15 10667.82
TECL 2015-02-24 2015-03-06 $3.78 $3.69 Long 134 -2.21% 5160.15 10667.82
QYLD 2015-03-05 2015-03-06 $7.65 $7.68 Long 17 0.46% 5160.15 10667.82
TQQQ 2015-02-25 2015-03-09 $4.44 $4.34 Long 161 -2.32% 3669.91 10724.58
QQQ 2015-02-25 2015-03-09 $99.94 $99.19 Long 2 -0.75% 3669.91 10724.58
SPXL 2015-02-17 2015-03-10 $20.95 $20.08 Long 40 -4.12% 4154.26 10464.78
QYLD 2015-03-09 2015-03-10 $7.62 $7.58 Long 16 -0.51% 4154.26 10464.78
BIL 2015-03-09 2015-03-10 $76.34 $76.34 Long 10 0.00% 4154.26 10464.78
BIL 2015-03-09 2015-03-10 $76.34 $76.34 Long 4 0.00% 4154.26 10464.78
SOXL 2015-03-09 2015-03-11 $2.25 $2.18 Long 195 -3.33% 5739.32 10454.95
TQQQ 2015-03-09 2015-03-11 $4.34 $4.12 Long 38 -5.05% 5739.32 10454.95
TECL 2015-03-09 2015-03-11 $3.58 $3.41 Long 135 -4.69% 5739.32 10454.95
SVXY 2015-03-05 2015-03-11 $65.59 $61.54 Long 5 -6.17% 5739.32 10454.95
TQQQ 2015-02-17 2015-03-11 $4.26 $4.12 Long 262 -3.29% 5739.32 10454.95
TQQQ 2015-03-10 2015-03-11 $4.25 $4.12 Long 162 -3.15% 5739.32 10454.95
QQQ 2015-03-10 2015-03-11 $98.56 $97.57 Long 2 -1.01% 5739.32 10454.95
TNA 2015-03-10 2015-03-12 $38.95 $40.09 Long 16 2.91% 3303.15 10648.22
TQQQ 2015-03-12 2015-03-13 $4.02 $4.10 Long 40 1.94% 6622.87 10605.46
SVXY 2015-03-12 2015-03-13 $61.37 $63.66 Long 5 3.73% 6622.87 10605.46
TQQQ 2015-02-11 2015-03-13 $3.98 $4.10 Long 64 2.96% 6622.87 10605.46
SPXL 2015-03-11 2015-03-13 $19.67 $20.08 Long 40 2.08% 6622.87 10605.46
TQQQ 2015-03-12 2015-03-13 $4.02 $4.10 Long 259 1.94% 6622.87 10605.46
TQQQ 2015-03-12 2015-03-13 $4.02 $4.10 Long 137 1.94% 6622.87 10605.46
QYLD 2015-03-12 2015-03-13 $7.53 $7.56 Long 16 0.47% 6622.87 10605.46
SPXL 2015-03-11 2015-03-13 $19.67 $20.08 Long 38 2.08% 6622.87 10605.46
SPY 2015-03-11 2015-03-13 $171.30 $172.53 Long 1 0.72% 6622.87 10605.46
TQQQ 2015-03-13 2015-03-16 $4.10 $4.10 Long 174 0.07% 4143.64 10781.20
QQQ 2015-03-13 2015-03-16 $97.41 $97.44 Long 2 0.03% 4143.64 10781.20
SOXL 2015-03-12 2015-03-17 $2.10 $2.26 Long 201 7.65% 6088.12 10757.07
SPXL 2015-03-16 2015-03-17 $20.06 $20.32 Long 41 1.28% 6088.12 10757.07
TQQQ 2015-03-16 2015-03-17 $4.10 $4.18 Long 264 1.81% 6088.12 10757.07
TQQQ 2015-03-16 2015-03-17 $4.10 $4.18 Long 188 1.81% 6088.12 10757.07
QQQ 2015-03-16 2015-03-17 $97.44 $98.06 Long 3 0.64% 6088.12 10757.07
TQQQ 2015-03-09 2015-03-17 $4.34 $4.18 Long 25 -3.66% 6088.12 10757.07
TNA 2015-03-17 2015-03-18 $41.17 $41.60 Long 15 1.03% 6644.90 10847.21
TQQQ 2015-03-17 2015-03-18 $4.18 $4.20 Long 172 0.56% 6644.90 10847.21
QQQ 2015-03-17 2015-03-18 $98.06 $98.22 Long 3 0.16% 6644.90 10847.21
TQQQ 2015-03-18 2015-03-19 $4.20 $4.37 Long 188 4.13% 5587.23 10847.90
QQQ 2015-03-18 2015-03-19 $98.22 $99.56 Long 3 1.36% 5587.23 10847.90
BIL 2015-02-17 2015-03-19 $76.34 $76.32 Long 14 -0.02% 5587.23 10847.90
TNA 2015-03-19 2015-03-20 $42.59 $43.61 Long 15 2.39% 8121.18 10946.88
SOXL 2015-03-19 2015-03-20 $2.31 $2.38 Long 202 3.06% 8121.18 10946.88
TQQQ 2015-03-16 2015-03-20 $4.10 $4.48 Long 41 9.29% 8121.18 10946.88
SPXL 2015-03-02 2015-03-20 $21.34 $21.20 Long 30 -0.66% 8121.18 10946.88
TECL 2015-03-12 2015-03-20 $3.31 $3.63 Long 143 9.60% 8121.18 10946.88
TQQQ 2015-03-19 2015-03-20 $4.37 $4.48 Long 86 2.52% 8121.18 10946.88
SPXL 2015-03-19 2015-03-20 $20.99 $21.20 Long 17 0.99% 8121.18 10946.88
SOXL 2015-03-19 2015-03-20 $2.31 $2.38 Long 161 3.06% 8121.18 10946.88
TQQQ 2015-03-19 2015-03-23 $4.37 $4.46 Long 169 1.89% 8094.97 10933.76
QQQ 2015-03-19 2015-03-23 $99.56 $100.19 Long 3 0.64% 8094.97 10933.76
SPXL 2015-03-23 2015-03-24 $21.41 $21.22 Long 37 -0.91% 6285.95 10873.33
SPY 2015-03-23 2015-03-24 $176.35 $175.88 Long 1 -0.27% 6285.95 10873.33
BIL 2015-03-20 2015-03-24 $76.32 $76.32 Long 14 0.00% 6285.95 10873.33
TQQQ 2015-03-23 2015-03-24 $4.46 $4.43 Long 25 -0.55% 6285.95 10873.33
TQQQ 2015-03-24 2015-03-25 $4.43 $4.41 Long 161 -0.47% 4515.62 10507.54
QQQ 2015-03-24 2015-03-25 $100.04 $99.85 Long 2 -0.19% 4515.62 10507.54
TNA 2015-03-25 2015-03-26 $44.15 $40.60 Long 14 -8.04% 6981.30 10440.93
SPXL 2015-03-25 2015-03-26 $21.01 $19.78 Long 30 -5.85% 6981.30 10440.93
SVXY 2015-03-25 2015-03-26 $69.76 $65.00 Long 5 -6.82% 6981.30 10440.93
SPXL 2015-03-24 2015-03-26 $21.22 $19.78 Long 40 -6.80% 6981.30 10440.93
TQQQ 2015-03-24 2015-03-26 $4.43 $3.99 Long 250 -10.07% 6981.30 10440.93
SPXL 2015-03-25 2015-03-26 $21.01 $19.78 Long 37 -5.85% 6981.30 10440.93
SPY 2015-03-25 2015-03-26 $175.22 $171.78 Long 1 -1.97% 6981.30 10440.93
SOXL 2015-03-24 2015-03-26 $2.35 $1.88 Long 151 -20.04% 6981.30 10440.93
TQQQ 2015-03-24 2015-03-26 $4.43 $3.99 Long 82 -10.07% 6981.30 10440.93
SPXL 2015-03-24 2015-03-26 $21.22 $19.78 Long 17 -6.80% 6981.30 10440.93
TQQQ 2015-03-16 2015-03-27 $4.10 $4.04 Long 61 -1.51% 2451.38 10639.57
TNA 2015-03-26 2015-03-27 $40.60 $40.90 Long 10 0.73% 2451.38 10639.57
SOXL 2015-03-27 2015-03-30 $1.89 $2.10 Long 233 10.98% 5381.25 10874.59
SPXL 2015-02-11 2015-03-30 $20.13 $20.34 Long 20 1.03% 5381.25 10874.59
SPXL 2015-03-27 2015-03-30 $19.81 $20.34 Long 41 2.66% 5381.25 10874.59
TQQQ 2015-03-27 2015-03-30 $4.04 $4.17 Long 267 3.20% 5381.25 10874.59
SOXL 2015-03-27 2015-03-30 $1.89 $2.10 Long 559 10.98% 5381.25 10874.59
TQQQ 2015-03-26 2015-03-30 $3.99 $4.17 Long 25 4.62% 5381.25 10874.59
TNA 2015-03-26 2015-03-30 $40.60 $42.22 Long 17 3.99% 5381.25 10874.59
SPXL 2015-03-27 2015-03-31 $19.81 $20.42 Long 31 3.06% 6679.54 10764.61
SVXY 2015-03-30 2015-03-31 $69.25 $69.47 Long 5 0.32% 6679.54 10764.61
TQQQ 2015-03-27 2015-03-31 $4.04 $4.20 Long 141 3.85% 6679.54 10764.61
QYLD 2015-03-25 2015-03-31 $7.69 $7.64 Long 17 -0.76% 6679.54 10764.61
TQQQ 2015-03-26 2015-03-31 $3.99 $4.20 Long 174 5.27% 6679.54 10764.61
QQQ 2015-03-26 2015-03-31 $96.61 $98.31 Long 3 1.76% 6679.54 10764.61
SOXL 2015-03-31 2015-04-01 $2.10 $2.05 Long 218 -2.63% 3863.94 10682.37
SPXL 2015-03-31 2015-04-01 $20.42 $20.15 Long 39 -1.30% 3863.94 10682.37
SPY 2015-03-31 2015-04-01 $173.71 $173.01 Long 1 -0.40% 3863.94 10682.37
SPXL 2015-04-01 2015-04-02 $20.15 $19.92 Long 41 -1.18% 5399.58 10694.86
TQQQ 2015-04-01 2015-04-02 $4.10 $4.04 Long 262 -1.36% 5399.58 10694.86
TQQQ 2015-04-01 2015-04-02 $4.10 $4.04 Long 26 -1.36% 5399.58 10694.86
TNA 2015-03-27 2015-04-06 $40.90 $42.38 Long 15 3.63% 6217.37 10771.51
SPXL 2015-04-01 2015-04-06 $20.15 $19.85 Long 20 -1.53% 6217.37 10771.51
QYLD 2015-04-01 2015-04-06 $7.51 $7.57 Long 17 0.91% 6217.37 10771.51
SOXL 2015-04-02 2015-04-07 $2.03 $2.05 Long 219 0.93% 6194.83 10745.32
TECL 2015-03-26 2015-04-07 $3.28 $3.44 Long 146 4.80% 6194.83 10745.32
TQQQ 2015-04-01 2015-04-07 $4.10 $4.13 Long 187 0.86% 6194.83 10745.32
QQQ 2015-04-01 2015-04-07 $97.54 $97.84 Long 3 0.30% 6194.83 10745.32
SPXL 2015-04-08 2015-04-09 $20.50 $20.57 Long 41 0.35% 5170.18 10958.73
TQQQ 2015-04-08 2015-04-09 $4.12 $4.21 Long 265 2.20% 5170.18 10958.73
SOXL 2015-04-08 2015-04-10 $2.03 $2.17 Long 220 6.98% 6828.46 11019.99
TQQQ 2015-03-30 2015-04-10 $4.17 $4.30 Long 42 2.99% 6828.46 11019.99
TECL 2015-04-08 2015-04-10 $3.38 $3.47 Long 146 2.65% 6828.46 11019.99
SVXY 2015-04-06 2015-04-10 $68.73 $75.46 Long 5 9.79% 6828.46 11019.99
TQQQ 2015-04-08 2015-04-10 $4.12 $4.30 Long 27 4.19% 6828.46 11019.99
SPXL 2015-04-07 2015-04-13 $20.58 $21.17 Long 39 2.84% 5317.55 10949.43
SPY 2015-04-07 2015-04-13 $174.21 $175.89 Long 1 0.97% 5317.55 10949.43
TNA 2015-04-07 2015-04-14 $43.47 $44.26 Long 15 1.81% 3684.07 10918.70
TQQQ 2015-04-13 2015-04-14 $4.36 $4.31 Long 41 -1.22% 3684.07 10918.70
SVXY 2015-04-13 2015-04-14 $79.15 $75.20 Long 4 -4.99% 3684.07 10918.70
TQQQ 2015-04-13 2015-04-14 $4.36 $4.31 Long 168 -1.22% 3684.07 10918.70
QQQ 2015-04-13 2015-04-14 $99.60 $99.18 Long 3 -0.43% 3684.07 10918.70
SOXL 2015-04-13 2015-04-16 $2.18 $2.13 Long 213 -2.57% 6215.28 11027.85
SVXY 2015-04-15 2015-04-16 $77.76 $78.04 Long 4 0.36% 6215.28 11027.85
SPXL 2015-04-14 2015-04-16 $20.91 $21.23 Long 40 1.55% 6215.28 11027.85
TQQQ 2015-04-14 2015-04-16 $4.31 $4.32 Long 256 0.43% 6215.28 11027.85
QYLD 2015-04-15 2015-04-16 $7.72 $7.77 Long 17 0.66% 6215.28 11027.85
TQQQ 2015-04-14 2015-04-16 $4.31 $4.32 Long 26 0.43% 6215.28 11027.85
TNA 2015-04-14 2015-04-16 $44.26 $45.00 Long 18 1.68% 6215.28 11027.85
TNA 2015-04-16 2015-04-17 $45.00 $43.57 Long 14 -3.18% 6515.62 10849.11
SVXY 2015-04-17 2015-04-20 $77.40 $78.75 Long 4 1.74% 3569.74 11055.60
SPXL 2015-04-14 2015-04-20 $20.91 $20.92 Long 37 0.07% 3569.74 11055.60
SPY 2015-04-14 2015-04-20 $175.04 $175.22 Long 1 0.10% 3569.74 11055.60
TNA 2015-04-20 2015-04-21 $43.48 $44.48 Long 14 2.30% 6220.60 11133.37
SOXL 2015-04-20 2015-04-21 $2.10 $2.19 Long 216 4.21% 6220.60 11133.37
TQQQ 2015-04-15 2015-04-21 $4.31 $4.40 Long 40 1.92% 6220.60 11133.37
SPXL 2015-04-01 2015-04-21 $20.15 $21.38 Long 31 6.07% 6220.60 11133.37
TECL 2015-04-13 2015-04-21 $3.52 $3.57 Long 148 1.51% 6220.60 11133.37
QYLD 2015-04-20 2015-04-21 $7.65 $7.68 Long 16 0.42% 6220.60 11133.37
TQQQ 2015-04-20 2015-04-21 $4.20 $4.40 Long 188 4.72% 6220.60 11133.37
QQQ 2015-04-20 2015-04-21 $98.41 $99.96 Long 3 1.58% 6220.60 11133.37
SPXL 2015-04-20 2015-04-22 $20.92 $21.19 Long 40 1.28% 7437.04 11204.04
TQQQ 2015-04-20 2015-04-22 $4.20 $4.41 Long 263 5.01% 7437.04 11204.04
TNA 2015-04-22 2015-04-24 $43.94 $44.77 Long 18 1.90% 6570.74 11260.82
TNA 2015-04-24 2015-04-27 $44.77 $44.64 Long 15 -0.30% 6916.05 11224.98
SPXL 2015-04-24 2015-04-27 $21.69 $21.90 Long 31 0.93% 6916.05 11224.98
