Portfolio - Sandbox


More strategies for fun and profit

Description

This portfolio employs a strategic approach to buying and selling positions in an attempt to outperform a simple buy-and-hold strategy. It presents a viable alternative and complement to long-term position investors, offering favorable exposure characteristics.

The portfolio does not allocate its entire allocation to the market at all times but selectively acquires and sells positions on a daily basis. At times, only one or two positions may be held, but this can rapidly increase if favorable market conditions arise.

Subsequently, this strategy incorporates a strategy for acquiring index-related equities and selecting leveraged exchange-traded funds (ETFs).

The following ETFs are used:

ETF Ticker Leverage
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF LABU 3x
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF QYLD 1x
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF SOXL 3x
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC 1x
NVIDIA Corporation NVDA 1x
T-Rex 2X Long NVIDIA Corporation ETF NVDX 2x
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF TECL 3x
MicroStrategy Incorporated MSTR 1x
Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF TNA 3x
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF MIDU 3x
Alpha Architect TailRisk ETF CAOS 1x

The graph above represents the portfolio growth in recent history.

In the Details section below, the Assets tab shows the range that each asset’s allocation can achieve. This allocation can change on a monthly basis as the portfolio adjusts itself. On the Trades tab is the historic trading record. Note though, the profit column indicates the profit to that one trade and not the portfolio as a whole.

Total position allocation is set to 85.00% of account

Details

Assets

Assets Percentage
CAOS 0 - 37.38%
CMCSA 0 - 0.00%
FAS 0 - 0.00%
GBTC 0 - 0.00%
LABU 0 - 16.70%
MIDU 0 - 0.00%
MSTR 0 - 0.00%
NVDA 0 - 45.92%
NVDX 0 - 0.00%
PLTR 0 - 0.00%
QYLD 0 - 0.00%
RDDT 0 - 0.00%
SOXL 0 - 0.00%

Metrics

Metric Measure
AccountName Sandbox
NoOfTrades 1520.00
NoOfWins 950.00
NoOfLosses 570.00
SharpRatio 1.15
SortinoRatio 1.61
GrossProfit $1141109.49
FirstDate 2005-06-24
LastDate 2025-04-14
FirstEquity $10000.00
FinalEquity $1151109.49
OpenEquity $0.00
LongEquity $1141109.49
ShortEquity $0.00
PercentWins 62.50%
AveWin 3.64%
AveLoss -3.28%
AveWinLoss 1.11
Expectancy 1.04%
MedianDrawUp 56.38%
MednDrawDown -12.00%
MaxDrawDown -32.29%
Kelly 28.70%
Kendall 0.73
Return 0.25
APR 27.08%
CalmarRatio 1.82

Trades

Symbol Open Close Open Price Close Price Type Size Profit Balance Equity
CMCSA 2005-06-24 2005-06-29 $7.33 $7.28 Long 79 -0.67% 9976.66 9976.66
NVDA 2005-06-24 2005-06-29 $0.21 $0.21 Long 2830 -3.22% 9976.66 9976.66
CMCSA 2005-07-01 2005-07-05 $7.22 $7.12 Long 82 -1.33% 9973.86 9973.86
NVDA 2005-07-01 2005-07-05 $0.20 $0.21 Long 2879 0.86% 9973.86 9973.86
NVDA 2005-07-07 2005-07-08 $0.21 $0.21 Long 2839 1.49% 9982.76 9982.76
CMCSA 2005-07-19 2005-07-20 $7.10 $7.01 Long 83 -1.32% 9972.56 9972.56
NVDA 2005-07-19 2005-07-20 $0.20 $0.20 Long 2898 -0.42% 9972.56 9972.56
NVDA 2005-07-22 2005-07-25 $0.20 $0.20 Long 2915 -4.20% 9947.61 9947.61
CMCSA 2005-08-02 2005-08-03 $7.28 $7.24 Long 82 -0.48% 9949.63 9949.63
NVDA 2005-08-02 2005-08-03 $0.21 $0.21 Long 2845 0.82% 9949.63 9949.63
NVDA 2005-08-09 2005-08-10 $0.22 $0.22 Long 2723 0.39% 9951.92 9951.92
CMCSA 2005-08-19 2005-08-22 $7.35 $7.36 Long 80 0.11% 9934.87 9934.87
NVDA 2005-08-17 2005-08-22 $0.23 $0.22 Long 2546 -3.03% 9934.87 9934.87
CMCSA 2005-08-25 2005-09-01 $7.27 $7.17 Long 80 -1.32% 9960.50 9960.50
NVDA 2005-08-24 2005-09-01 $0.22 $0.23 Long 2673 5.63% 9960.50 9960.50
CMCSA 2005-09-15 2005-09-16 $6.95 $6.98 Long 85 0.37% 9354.03 9971.04
NVDA 2005-09-14 2005-09-19 $0.25 $0.25 Long 2428 1.25% 9970.29 9970.29
NVDA 2005-09-22 2005-09-26 $0.25 $0.25 Long 2331 -0.75% 9965.84 9965.84
NVDA 2005-10-04 2005-10-05 $0.27 $0.27 Long 2250 -0.91% 9960.34 9960.34
NVDA 2005-10-07 2005-10-10 $0.26 $0.25 Long 2309 -0.95% 9954.69 9954.69
CMCSA 2005-10-14 2005-10-17 $6.38 $6.37 Long 91 -0.15% 9959.70 9959.70
NVDA 2005-10-12 2005-10-17 $0.24 $0.24 Long 2396 1.01% 9959.70 9959.70
CMCSA 2005-10-19 2005-10-20 $6.31 $6.47 Long 93 2.56% 9978.16 9978.16
NVDA 2005-10-19 2005-10-20 $0.24 $0.24 Long 2388 0.61% 9978.16 9978.16
NVDA 2005-10-21 2005-10-25 $0.25 $0.25 Long 2459 0.90% 9983.61 9983.61
CMCSA 2005-10-27 2005-10-31 $6.43 $6.43 Long 91 0.07% 9990.69 9990.69
NVDA 2005-10-27 2005-10-31 $0.25 $0.25 Long 2353 1.15% 9990.69 9990.69
NVDA 2005-11-16 2005-11-17 $0.27 $0.27 Long 2224 0.44% 9993.33 9993.33
CMCSA 2005-11-29 2005-12-02 $6.31 $6.29 Long 93 -0.37% 10008.44 10008.44
NVDA 2005-11-29 2005-12-02 $0.27 $0.28 Long 2038 3.11% 10008.44 10008.44
CMCSA 2005-12-19 2005-12-20 $6.25 $6.22 Long 94 -0.60% 9991.45 9991.45
NVDA 2005-12-19 2005-12-20 $0.28 $0.28 Long 2125 -2.24% 9991.45 9991.45
NVDA 2005-12-21 2005-12-22 $0.28 $0.28 Long 2148 -0.06% 9991.12 9991.12
CMCSA 2005-12-28 2006-01-04 $6.12 $6.11 Long 95 -0.27% 10001.30 10001.30
NVDA 2005-12-28 2006-01-04 $0.29 $0.29 Long 2074 1.96% 10001.30 10001.30
CMCSA 2006-01-13 2006-01-17 $6.51 $6.48 Long 93 -0.43% 9413.62 9994.45
CMCSA 2006-01-19 2006-01-20 $6.59 $6.53 Long 90 -0.82% 10025.98 10025.98
NVDA 2006-01-13 2006-01-20 $0.33 $0.34 Long 1789 5.49% 10025.98 10025.98
NVDA 2006-01-23 2006-01-25 $0.34 $0.34 Long 1729 0.78% 10030.54 10030.54
CMCSA 2006-02-01 2006-02-02 $6.45 $6.42 Long 91 -0.47% 10044.03 10044.03
NVDA 2006-02-01 2006-02-02 $0.34 $0.35 Long 1715 2.81% 10044.03 10044.03
NVDA 2006-02-03 2006-02-06 $0.33 $0.34 Long 1722 1.43% 10052.19 10052.19
NVDA 2006-02-08 2006-02-09 $0.34 $0.35 Long 1727 2.96% 10069.35 10069.35
CMCSA 2006-02-22 2006-02-23 $6.15 $6.17 Long 97 0.27% 10075.87 10075.87
NVDA 2006-02-22 2006-02-23 $0.35 $0.35 Long 1656 0.85% 10075.87 10075.87
CMCSA 2006-02-27 2006-02-28 $6.22 $6.23 Long 96 0.15% 10092.97 10092.97
NVDA 2006-02-27 2006-02-28 $0.35 $0.36 Long 1710 2.70% 10092.97 10092.97
CMCSA 2006-03-01 2006-03-02 $6.26 $6.36 Long 96 1.61% 10124.74 10124.74
NVDA 2006-03-01 2006-03-02 $0.36 $0.37 Long 1663 3.69% 10124.74 10124.74
NVDA 2006-03-06 2006-03-07 $0.38 $0.38 Long 1621 -1.69% 10114.21 10114.21
CMCSA 2006-03-27 2006-03-30 $6.20 $6.18 Long 97 -0.26% 10201.75 10201.75
NVDA 2006-03-23 2006-03-30 $0.38 $0.43 Long 1591 14.78% 10201.75 10201.75
CMCSA 2006-04-03 2006-04-04 $6.14 $6.15 Long 97 0.08% 10206.42 10206.42
NVDA 2006-04-03 2006-04-04 $0.44 $0.44 Long 1380 0.69% 10206.42 10206.42
CMCSA 2006-04-13 2006-04-17 $6.37 $6.50 Long 94 2.17% 9622.33 10213.01
CMCSA 2006-04-18 2006-04-19 $6.59 $6.78 Long 93 2.87% 10215.29 10215.29
NVDA 2006-04-11 2006-04-19 $0.46 $0.44 Long 1302 -3.63% 10215.29 10215.29
CMCSA 2006-04-25 2006-05-01 $6.67 $7.23 Long 90 8.41% 10282.97 10282.97
NVDA 2006-04-25 2006-05-01 $0.44 $0.45 Long 1407 2.79% 10282.97 10282.97
CMCSA 2006-05-15 2006-05-16 $7.50 $7.44 Long 82 -0.78% 9707.29 10240.84
CMCSA 2006-05-18 2006-05-19 $7.43 $7.35 Long 81 -1.04% 10194.39 10194.39
NVDA 2006-05-12 2006-05-19 $0.43 $0.37 Long 1342 -13.58% 10194.39 10194.39
CMCSA 2006-05-24 2006-05-25 $7.25 $7.35 Long 82 1.42% 10202.82 10202.82
NVDA 2006-05-23 2006-05-25 $0.37 $0.37 Long 1639 0.00% 10202.82 10202.82
CMCSA 2006-05-31 2006-06-02 $7.46 $7.78 Long 80 4.29% 10261.05 10261.05
NVDA 2006-05-31 2006-06-02 $0.36 $0.38 Long 1654 5.54% 10261.05 10261.05
NVDA 2006-06-08 2006-06-09 $0.33 $0.33 Long 1778 0.60% 10264.58 10264.58
CMCSA 2006-06-15 2006-06-16 $7.56 $7.55 Long 80 -0.12% 10319.48 10319.48
NVDA 2006-06-13 2006-06-16 $0.31 $0.34 Long 1896 9.52% 10319.48 10319.48
CMCSA 2006-06-20 2006-06-21 $7.52 $7.57 Long 79 0.59% 10327.47 10327.47
NVDA 2006-06-20 2006-06-21 $0.31 $0.31 Long 1834 0.78% 10327.47 10327.47
CMCSA 2006-06-26 2006-06-30 $7.37 $7.68 Long 82 4.18% 10395.83 10395.83
NVDA 2006-06-26 2006-06-30 $0.31 $0.33 Long 1984 7.00% 10395.83 10395.83
CMCSA 2006-07-14 2006-07-17 $7.34 $7.24 Long 1179 -1.27% 10285.63 10285.63
CMCSA 2006-08-02 2006-08-03 $8.03 $8.13 Long 517 1.28% 10567.23 10567.23
NVDA 2006-08-02 2006-08-03 $0.33 $0.35 Long 13838 4.97% 10567.23 10567.23
NVDA 2006-08-09 2006-08-10 $0.38 $0.37 Long 13009 -3.06% 10416.10 10416.10
NVDA 2006-08-14 2006-08-16 $0.36 $0.39 Long 13682 8.34% 10829.15 10829.15
CMCSA 2006-08-25 2006-08-29 $8.14 $8.31 Long 529 2.10% 11130.74 11130.74
NVDA 2006-08-23 2006-08-29 $0.41 $0.42 Long 12129 4.30% 11130.74 11130.74
NVDA 2006-09-07 2006-09-08 $0.41 $0.43 Long 10882 5.33% 11366.94 11366.94
CMCSA 2006-09-25 2006-09-26 $8.27 $8.47 Long 587 2.40% 11518.12 11518.12
NVDA 2006-09-22 2006-09-26 $0.47 $0.47 Long 10057 0.73% 11518.12 11518.12
NVDA 2006-10-04 2006-10-05 $0.43 $0.47 Long 11009 9.24% 11959.01 11959.01
CMCSA 2006-10-30 2006-11-02 $9.36 $9.30 Long 559 -0.67% 7160.39 11830.23
NVDA 2006-10-30 2006-11-03 $0.50 $0.49 Long 9559 -0.86% 11882.83 11882.83
NVDA 2006-11-13 2006-11-14 $0.53 $0.55 Long 10102 3.96% 12093.61 12093.61
CMCSA 2006-11-27 2006-11-30 $9.25 $9.35 Long 520 1.11% 12107.93 12107.93
NVDA 2006-11-27 2006-11-30 $0.56 $0.56 Long 9848 -0.71% 12107.93 12107.93
NVDA 2006-12-11 2006-12-12 $0.54 $0.55 Long 19014 0.93% 12203.85 12203.85
NVDA 2006-12-14 2006-12-15 $0.56 $0.57 Long 18809 1.62% 12373.47 12373.47
NVDA 2006-12-22 2006-12-28 $0.58 $0.57 Long 17885 -0.84% 12285.99 12285.99
NVDA 2007-01-03 2007-01-04 $0.57 $0.55 Long 18345 -3.02% 11971.93 11971.93
NVDA 2007-01-08 2007-01-09 $0.52 $0.52 Long 18988 0.53% 12024.17 12024.17
NVDA 2007-01-19 2007-01-22 $0.48 $0.49 Long 19522 2.65% 12271.85 12271.85
NVDA 2007-01-23 2007-01-25 $0.49 $0.51 Long 21206 4.57% 12741.86 12741.86
NVDA 2007-01-26 2007-01-31 $0.49 $0.47 Long 21354 -4.34% 12288.15 12288.15
NVDA 2007-02-09 2007-02-14 $0.53 $0.52 Long 19921 -0.72% 12212.03 12212.03
NVDA 2007-02-23 2007-03-02 $0.51 $0.46 Long 20559 -8.14% 11366.68 11366.68
NVDA 2007-03-05 2007-03-06 $0.45 $0.45 Long 20826 0.48% 11411.24 11411.24
NVDA 2007-03-14 2007-03-20 $0.45 $0.43 Long 21137 -2.51% 11175.39 11175.39
NVDA 2007-03-28 2007-04-03 $0.45 $0.44 Long 20523 -2.64% 10930.70 10930.70
NVDA 2007-04-12 2007-04-13 $0.45 $0.46 Long 20200 3.07% 11208.59 11208.59
NVDA 2007-04-25 2007-04-26 $0.50 $0.51 Long 19538 1.88% 11390.76 11390.76
NVDA 2007-05-01 2007-05-02 $0.51 $0.51 Long 18896 -0.24% 11367.66 11367.66
NVDA 2007-05-11 2007-05-15 $0.53 $0.53 Long 18824 0.87% 11453.98 11453.98
NVDA 2007-05-16 2007-05-17 $0.53 $0.53 Long 18255 0.90% 11540.48 11540.48
NVDA 2007-05-25 2007-05-30 $0.51 $0.51 Long 18579 0.72% 11608.64 11608.64
NVDA 2007-06-07 2007-06-08 $0.55 $0.55 Long 18001 -1.44% 11465.56 11465.56
NVDA 2007-06-13 2007-06-14 $0.56 $0.57 Long 17472 0.82% 11545.68 11545.68
NVDA 2007-06-21 2007-06-28 $0.62 $0.64 Long 16050 2.66% 11810.64 11810.64
NVDA 2007-07-12 2007-07-13 $0.70 $0.70 Long 14443 0.92% 11903.36 11903.36
NVDA 2007-07-23 2007-08-03 $0.69 $0.69 Long 14420 0.29% 11932.02 11932.02
NVDA 2007-08-06 2007-08-07 $0.66 $0.65 Long 14721 -0.44% 11889.26 11889.26
NVDA 2007-08-14 2007-08-20 $0.67 $0.69 Long 14910 2.97% 12185.54 12185.54
NVDA 2007-08-28 2007-08-31 $0.75 $0.76 Long 14043 0.71% 12260.67 12260.67
NVDA 2007-09-11 2007-09-12 $0.79 $0.80 Long 13174 1.75% 12441.91 12441.91
NVDA 2007-09-18 2007-09-19 $0.75 $0.81 Long 14280 8.61% 13358.68 13358.68
NVDA 2007-09-26 2007-09-27 $0.83 $0.85 Long 14125 2.83% 13689.02 13689.02
NVDA 2007-10-12 2007-10-15 $0.82 $0.83 Long 13914 1.65% 13877.24 13877.24
NVDA 2007-10-16 2007-10-22 $0.83 $0.85 Long 14191 2.20% 14137.54 14137.54
NVDA 2007-10-23 2007-10-24 $0.91 $0.88 Long 14107 -2.95% 13759.11 13759.11
NVDA 2007-11-02 2007-11-05 $0.82 $0.84 Long 14644 1.56% 13947.13 13947.13
NVDA 2007-11-07 2007-11-08 $0.87 $0.82 Long 13940 -5.62% 13266.34 13266.34
NVDA 2007-11-12 2007-11-14 $0.76 $0.77 Long 14234 0.48% 13318.56 13318.56
NVDA 2007-11-16 2007-11-20 $0.73 $0.71 Long 15446 -3.66% 12904.20 12904.20
NVDA 2007-11-21 2007-11-29 $0.67 $0.75 Long 15516 11.56% 14113.77 14113.77
NVDA 2007-12-12 2007-12-14 $0.82 $0.79 Long 14957 -3.92% 13633.66 13633.66
NVDA 2007-12-17 2007-12-19 $0.80 $0.78 Long 14718 -1.99% 13400.81 13400.81
NVDA 2007-12-28 2008-01-04 $0.80 $0.73 Long 13723 -9.44% 12359.33 12359.33
NVDA 2008-01-08 2008-01-09 $0.62 $0.64 Long 15171 2.92% 12634.13 12634.13
NVDA 2008-01-14 2008-01-15 $0.63 $0.64 Long 16957 1.09% 12750.77 12750.77
NVDA 2008-01-16 2008-01-22 $0.57 $0.52 Long 17034 -10.30% 11743.12 11743.12
NVDA 2008-01-23 2008-01-24 $0.52 $0.56 Long 19374 8.22% 12569.36 12569.36
NVDA 2008-01-28 2008-01-29 $0.57 $0.58 Long 17348 0.93% 12660.84 12660.84
NVDA 2008-01-31 2008-02-01 $0.56 $0.56 Long 18774 -0.41% 12617.80 12617.80
NVDA 2008-02-06 2008-02-07 $0.57 $0.54 Long 18343 -4.22% 12180.40 12180.40
NVDA 2008-02-11 2008-02-13 $0.58 $0.60 Long 18567 3.97% 12606.11 12606.11
NVDA 2008-02-19 2008-02-20 $0.52 $0.49 Long 20751 -6.17% 11940.01 11940.01
NVDA 2008-02-22 2008-02-26 $0.49 $0.51 Long 20119 3.36% 12272.14 12272.14
NVDA 2008-02-29 2008-03-05 $0.50 $0.48 Long 20086 -2.62% 12010.09 12010.09
NVDA 2008-03-07 2008-03-10 $0.45 $0.44 Long 21293 -0.87% 11927.10 11927.10
NVDA 2008-03-14 2008-03-19 $0.45 $0.42 Long 24254 -6.41% 11220.84 11220.84
NVDA 2008-03-24 2008-03-25 $0.43 $0.46 Long 23278 6.29% 11855.98 11855.98
NVDA 2008-03-27 2008-04-02 $0.44 $0.48 Long 21921 8.72% 12705.40 12705.40
NVDA 2008-04-11 2008-04-17 $0.45 $0.41 Long 23897 -7.85% 11867.08 11867.08
NVDA 2008-04-24 2008-04-28 $0.47 $0.46 Long 22252 -2.62% 11591.57 11591.57
NVDA 2008-04-30 2008-05-02 $0.47 $0.50 Long 21946 7.68% 12381.57 12381.57
NVDA 2008-05-12 2008-05-13 $0.52 $0.50 Long 20864 -3.59% 11989.30 11989.30
NVDA 2008-05-21 2008-05-29 $0.54 $0.54 Long 19116 1.03% 12094.49 12094.49
NVDA 2008-06-03 2008-06-04 $0.57 $0.54 Long 18152 -5.70% 11503.50 11503.50
NVDA 2008-06-11 2008-06-16 $0.51 $0.48 Long 18501 -5.39% 10994.46 10994.46
NVDA 2008-06-20 2008-07-02 $0.45 $0.43 Long 20430 -5.26% 10509.64 10509.64
NVDA 2008-07-03 2008-07-07 $0.30 $0.29 Long 20879 -2.16% 10375.59 10375.59
NVDA 2008-07-14 2008-07-17 $0.26 $0.26 Long 33447 -0.09% 10367.92 10367.92
NVDA 2008-07-25 2008-07-30 $0.26 $0.27 Long 33134 6.64% 10930.11 10930.11
NVDA 2008-08-04 2008-08-05 $0.25 $0.25 Long 36373 0.47% 10971.81 10971.81
NVDA 2008-08-14 2008-08-18 $0.28 $0.30 Long 34037 7.23% 11658.57 11658.57
NVDA 2008-08-19 2008-08-20 $0.30 $0.31 Long 33119 5.17% 12167.35 12167.35
NVDA 2008-08-21 2008-08-22 $0.32 $0.31 Long 33118 -0.80% 12083.82 12083.82
NVDA 2008-08-26 2008-08-28 $0.31 $0.30 Long 33109 -2.00% 11878.85 11878.85
CMCSA 2008-09-18 2008-09-19 $7.00 $7.43 Long 1427 6.05% 12483.05 12483.05
CMCSA 2008-09-24 2008-09-26 $6.91 $6.96 Long 1507 0.68% 12554.03 12554.03
CMCSA 2008-09-30 2008-10-02 $6.50 $6.83 Long 1510 4.99% 13044.19 13044.19
CMCSA 2008-10-16 2008-10-17 $5.06 $5.29 Long 1910 4.62% 13490.50 13490.50
CMCSA 2008-10-27 2008-10-29 $4.56 $5.79 Long 2489 27.04% 16557.18 16557.18
CMCSA 2008-11-12 2008-11-13 $5.52 $5.26 Long 2422 -4.56% 15948.35 15948.35
CMCSA 2008-11-21 2008-11-25 $4.78 $5.55 Long 2740 16.23% 18072.86 18072.86
CMCSA 2008-12-15 2008-12-16 $5.53 $5.47 Long 2760 -1.02% 17916.52 17916.52
CMCSA 2008-12-24 2008-12-29 $5.55 $5.52 Long 2715 -0.43% 17851.34 17851.34
CMCSA 2009-01-14 2009-01-15 $5.38 $5.22 Long 2721 -2.84% 17435.57 17435.57
CMCSA 2009-01-26 2009-01-27 $5.32 $5.36 Long 2898 0.67% 17538.55 17538.55
CMCSA 2009-02-02 2009-02-03 $5.17 $5.22 Long 2733 1.03% 17684.23 17684.23
CMCSA 2009-02-11 2009-02-12 $4.85 $4.74 Long 2978 -2.20% 17366.76 17366.76
CMCSA 2009-02-17 2009-02-18 $4.60 $4.61 Long 3014 0.23% 17398.89 17398.89
CMCSA 2009-02-23 2009-02-25 $4.57 $4.89 Long 3223 6.84% 18406.75 18406.75
CMCSA 2009-02-27 2009-03-03 $4.72 $4.55 Long 3138 -3.58% 17877.08 17877.08
CMCSA 2009-03-26 2009-03-27 $4.97 $5.10 Long 3069 2.50% 18258.78 18258.78
CMCSA 2009-03-31 2009-04-02 $4.91 $5.02 Long 3060 2.32% 18606.74 18606.74
CMCSA 2009-04-15 2009-04-16 $4.90 $5.14 Long 3126 4.88% 19354.49 19354.49
CMCSA 2009-04-29 2009-04-30 $5.12 $5.78 Long 3385 12.89% 21590.23 21590.23
CMCSA 2009-05-13 2009-05-14 $5.32 $5.38 Long 2239 1.21% 16247.84 21488.10
CMCSA 2009-05-18 2009-05-19 $5.17 $5.42 Long 2357 4.76% 22566.92 22566.92
NVDA 2009-05-13 2009-05-19 $0.20 $0.21 Long 26825 4.60% 22566.92 22566.92
CMCSA 2009-05-22 2009-05-27 $5.15 $5.22 Long 2477 1.39% 23150.07 23150.07
NVDA 2009-05-22 2009-05-27 $0.22 $0.24 Long 28126 6.51% 23150.07 23150.07
CMCSA 2009-05-29 2009-06-01 $5.05 $4.97 Long 2601 -1.49% 22973.17 22973.17
NVDA 2009-05-29 2009-06-01 $0.24 $0.24 Long 26332 0.29% 22973.17 22973.17
NVDA 2009-06-11 2009-06-12 $0.27 $0.26 Long 39104 -2.94% 22663.85 22663.85
CMCSA 2009-06-18 2009-06-19 $4.97 $5.00 Long 1881 0.61% 22586.71 22586.71
NVDA 2009-06-16 2009-06-19 $0.26 $0.26 Long 38987 -1.33% 22586.71 22586.71
CMCSA 2009-06-24 2009-06-25 $4.91 $4.92 Long 1866 0.07% 22683.09 22683.09
NVDA 2009-06-23 2009-06-25 $0.24 $0.25 Long 39131 0.94% 22683.09 22683.09
CMCSA 2009-07-30 2009-07-31 $5.32 $5.38 Long 3616 1.15% 22903.62 22903.62
NVDA 2009-08-12 2009-08-13 $0.30 $0.31 Long 5715 4.40% 22978.31 22978.31
CMCSA 2009-08-19 2009-08-20 $5.08 $5.22 Long 3429 2.75% 23492.68 23492.68
NVDA 2009-08-18 2009-08-20 $0.29 $0.30 Long 5804 2.02% 23492.68 23492.68
CMCSA 2009-08-31 2009-09-02 $5.58 $5.43 Long 3253 -2.76% 21199.82 22950.26
NVDA 2009-08-31 2009-09-03 $0.33 $0.33 Long 5365 -2.27% 22950.26 22950.26
CMCSA 2009-09-25 2009-09-29 $5.98 $6.11 Long 3211 2.22% 23376.49 23376.49
CMCSA 2009-10-26 2009-10-30 $5.39 $5.37 Long 3569 -0.47% 23286.47 23286.47
CMCSA 2009-11-02 2009-11-03 $5.19 $5.26 Long 3689 1.39% 23552.32 23552.32
CMCSA 2009-11-23 2009-11-24 $5.46 $5.42 Long 3696 -0.73% 23405.82 23405.82
CMCSA 2009-11-30 2009-12-02 $5.33 $5.38 Long 3766 0.88% 23582.23 23582.23
CMCSA 2009-12-18 2009-12-21 $6.15 $6.23 Long 3209 1.35% 23848.18 23848.18
CMCSA 2009-12-31 2010-01-05 $6.15 $6.13 Long 3286 -0.21% 23805.89 23805.89
CMCSA 2010-01-13 2010-01-14 $6.04 $6.09 Long 3334 0.84% 23975.01 23975.01
CMCSA 2010-01-19 2010-01-20 $6.06 $6.01 Long 3359 -0.90% 23792.45 23792.45
CMCSA 2010-01-25 2010-01-28 $5.75 $5.79 Long 3486 0.63% 23918.76 23918.76
CMCSA 2010-01-29 2010-02-02 $5.71 $5.74 Long 3513 0.63% 24046.05 24046.05
CMCSA 2010-02-10 2010-02-11 $5.59 $5.53 Long 3667 -1.17% 23806.88 23806.88
CMCSA 2010-02-24 2010-03-02 $5.90 $6.10 Long 3468 3.44% 24510.57 24510.57
CMCSA 2010-03-26 2010-03-29 $6.71 $6.62 Long 3150 -1.32% 24230.94 24230.94
CMCSA 2010-04-01 2010-04-05 $6.82 $6.85 Long 3056 0.43% 24320.22 24320.22
FAS 2010-04-13 2010-04-15 $13.92 $15.17 Long 1485 8.99% 26177.91 26177.91
FAS 2010-04-19 2010-04-21 $12.95 $14.30 Long 1510 10.46% 28223.49 28223.49
FAS 2010-04-28 2010-05-04 $13.05 $13.05 Long 1778 -0.01% 28221.21 28221.21
FAS 2010-05-06 2010-05-07 $12.17 $10.83 Long 1185 -10.98% 26589.28 26589.28
NVDA 2010-05-06 2010-05-07 $0.33 $0.33 Long 29823 -0.49% 26589.28 26589.28
FAS 2010-05-11 2010-05-13 $11.49 $12.25 Long 1114 6.55% 27428.00 27428.00
NVDA 2010-05-17 2010-05-19 $0.30 $0.29 Long 30661 -3.70% 27090.56 27090.56
FAS 2010-05-21 2010-05-25 $8.04 $7.97 Long 1459 -0.81% 17593.85 27222.92
FAS 2010-05-26 2010-05-27 $9.30 $9.27 Long 1707 -0.33% 17541.39 27785.08
NVDA 2010-05-20 2010-05-28 $0.28 $0.31 Long 33094 8.80% 27769.91 27769.91
NVDA 2010-06-08 2010-06-09 $0.26 $0.26 Long 33037 -1.79% 14854.10 26405.73
FAS 2010-06-04 2010-06-11 $8.76 $8.43 Long 1457 -3.77% 27133.31 27133.31
FAS 2010-06-18 2010-06-21 $9.26 $9.60 Long 1456 3.69% 27631.07 27631.07
FAS 2010-06-23 2010-07-01 $8.80 $7.34 Long 1469 -16.51% 16132.05 24127.07
NVDA 2010-06-22 2010-07-06 $0.28 $0.23 Long 33593 -16.04% 23996.13 23996.13
FAS 2010-07-16 2010-07-21 $8.45 $8.37 Long 1348 -0.95% 23963.50 23963.50
NVDA 2010-07-16 2010-07-21 $0.25 $0.25 Long 33191 0.93% 23963.50 23963.50
NVDA 2010-07-22 2010-07-23 $0.24 $0.24 Long 33820 0.48% 24002.27 24002.27
NVDA 2010-07-29 2010-08-03 $0.22 $0.21 Long 35619 -3.09% 10930.98 23765.43
FAS 2010-08-02 2010-08-05 $9.02 $8.93 Long 1423 -1.02% 23634.24 23634.24
FAS 2010-08-09 2010-08-17 $8.93 $7.81 Long 1353 -12.48% 14643.06 22599.08
NVDA 2010-08-12 2010-08-18 $0.20 $0.21 Long 37432 5.96% 22573.34 22573.34
FAS 2010-08-24 2010-08-30 $6.92 $7.06 Long 1511 2.00% 22782.29 22782.29
NVDA 2010-08-23 2010-08-30 $0.23 $0.23 Long 35138 0.00% 22782.29 22782.29
NVDA 2010-09-01 2010-09-02 $0.22 $0.22 Long 36620 -0.42% 22748.70 22748.70
FAS 2010-09-13 2010-09-15 $8.59 $8.35 Long 1383 -2.73% 22424.64 22424.64
FAS 2010-09-20 2010-09-21 $8.57 $9.05 Long 1288 5.61% 23116.67 23116.67
NVDA 2010-09-20 2010-09-21 $0.24 $0.24 Long 32093 0.95% 23116.67 23116.67
NVDA 2010-09-23 2010-09-27 $0.26 $0.28 Long 31377 7.20% 12748.96 23936.61
FAS 2010-09-23 2010-09-30 $8.13 $8.34 Long 1349 2.65% 24003.97 24003.97
CMCSA 2010-11-01 2010-11-02 $7.57 $7.60 Long 2661 0.34% 24072.54 24072.54
CMCSA 2010-11-12 2010-11-15 $7.53 $7.55 Long 2714 0.20% 24112.50 24112.50
CMCSA 2010-11-17 2010-11-18 $7.45 $7.56 Long 2740 1.53% 24425.15 24425.15
CMCSA 2010-11-24 2010-11-26 $7.46 $7.45 Long 2795 -0.15% 24394.29 24394.29
CMCSA 2010-11-30 2010-12-02 $7.32 $7.66 Long 2818 4.68% 25358.95 25358.95
NVDA 2011-01-11 2011-01-12 $0.48 $0.47 Long 5288 -2.82% 25287.42 25287.42
NVDA 2011-01-21 2011-01-25 $0.52 $0.56 Long 4636 8.60% 25494.70 25494.70
